Информация о персональном составе работников (обновляется ежемесячно)
Укомплектованность Организации специалистами и их квалификация на 01.01.2026 года
1.1. Общая информация
| Утверждено в штатном расписании шт.ед. | 235,5 |
| Занято, с учетом совместительства, шт. ед. | 204,72 |
| Укомплектованность, шт. ед., % | 87% |
| Работает чел., из них: | 207 |
| по основному месту работы, чел. | 200 |
| по внешнему совместительству, чел. | 7 |
| Укомплектованность физ. лицами, % | 88% |
| Вакансии, шт. ед. | 30,78 |
1.2. Укомплектованность физическими лицами по должностям
| Наименование должностей | Укомплектованность в % |
| Административно-управленческий персонал | 75 |
| Врачебный персонал | 75 |
| Средний медицинский персонал | 85 |
| Младший медицинский персонал | 97 |
| Работники социальной службы | 100 |
| Работники пищеблока | 100 |
| Работники хозяйственной службы | 66 |
| Итого: | 88 |
1.3. Характеристика работников по образовательному уровню
| Уровень образования | Чел. |
| Специалисты с высшим образованием | 29 |
| Специалисты со средним профессиональным образованием | 57 |
| Итого специалистов: | 86 |
1.4. Характеристика работников по стажу работы
| Стаж работы | Чел. |
| менее 1 года | 33 |
| от 1 года до 3 лет | 35 |
| от 3 лет до 5 лет | 12 |
| от 5 лет до 10 лет | 18 |
| более 10 лет | 109 |
| Итого: | 207 |
1.5. Характеристика медицинских работников по квалификационным категориям
Из общего числа работников 127 человек — медицинский персонал, в том числе:
— средний медицинский персонал — 48 человек;
— младший медицинский персонал — 74 человек;
— врачи — 5 человек.
Квалификационные категории имеют 18 человек
| Квалификационная категория | Чел. |
| Высшая категория | 5 |
| Первая категория | 11 |
| Вторая категория | 2 |
| Без категории | 35 |
| Итого с категориями: | 18 |
1.6. Информация по повышению профессионального уровня работников
| Профессиональная подготовка по специальности | Чел. |
| План | 23 |
| Факт | 24 |
| Выполнение | 104 |
1.7. Информация по прохождению обязательных медицинских осмотров
| Медицинские осмотры | Чел. |
| Прошли медицинские осмотры | 143 |
| Подлежащих обследованию | 143 |
| Выполнение | 100% |
